孟晓亮
作者:王琳珊
更新时间:2019-04-28
点击数:2343
姓名 | 孟晓亮 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 |
|
出生年月 | 1988.11 | 政治面貌 | 中共党员 | |||
职称(硕导、博导) | 讲师 | 职务 | 副主任 | |||
电子邮箱 | xiaoliang@sdut.edu.cn | |||||
主要学习工作简历 | 2018年6月 哈尔滨理工大学 博士研究生 2018年7月-2020年6月 yh1122银河国际 计算机科学系 讲师 2020年7月-至今 yh1122银河国际 数据科学系 副主任/讲师 | |||||
主要研究方向 | 视觉检测;图像处理;深度学习;大数据处理技术 | |||||
社会兼职及荣誉称号 | 山东省人工智能学会会员 | |||||
主讲课程及主要教学奖励 | 面向对象程序设计;大数据技术原理与应用;Linux及Shell编程 | |||||
主要科研成果及奖励
| 参与国家自然科学基金项目1项;参与省自然科学基金项目1项; 主持企业横向项目1项 发表SCI/EI检索论文4篇,发表中文核心论文1篇,授权发明专利2项 |